不動産情報
群馬県伊勢崎市を中心に、良質な不動産をご紹介。
弊社売主の分譲地も多数ございます。
売買物件MAP
土地
伊勢崎市赤堀今井町一丁目 11区画
価格 | 750万円~ |
敷地面積 | 200.40㎡(60.62坪)~ |
通学先 | 赤堀南小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市赤堀今井町一丁目 3区画
価格 | 840万円~ |
敷地面積 | 234.80㎡(約71.03坪) |
通学先 | 赤堀南小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市上田町 3区画
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 308.01㎡(約93.17坪) |
通学先 | あずま小学校、あずま中学校 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市曲沢町 7区画
価格 | 610万円~ |
敷地面積 | 236.32㎡(71.49坪)~ |
通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市昭和町 1区画
価格 | 1,200万円 |
敷地面積 | 249㎡(約75.32坪) |
通学先 | 殖蓮小学校、殖蓮中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市末広町 1区画
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 171.09㎡ |
通学先 | 北第二小学校、第三中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
価格 | 700万円~ |
敷地面積 | 公簿237.27㎡(約71.77坪)~ |
通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細を見る > |
みどり市大間々町大間々 1区画
価格 | 600万円 |
敷地面積 | 228.20㎡(約69.03坪) |
通学先 | 大間々東小学校、大間々東中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市野町 1区画
価格 | 1,500万円 |
敷地面積 | 実測799.39㎡(約241.81坪) |
通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市市場町 1区画
価格 | 670万円 |
敷地面積 | 実測227.51㎡(約68.82坪) |
通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市市場町 1区画
価格 | 620万円 |
敷地面積 | 実測201.29㎡(約60.89坪) |
通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市市場町 1区画
価格 | 910万円 |
敷地面積 | 実測331.49㎡(約100.27) |
通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市曲沢町 1区画
価格 | 600万円 |
敷地面積 | 公簿1,101㎡(約333.05坪) |
通学先 | 赤堀東小学校・赤堀中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市日乃出町 1区画
価格 | 330万円 |
敷地面積 | 公簿 122.09㎡ (36.93坪) |
通学先 | 殖蓮第二小学校、殖蓮中学校 |
取引態様 | 専属専任媒介契約 |
| 詳細を見る > |
太田市大原町 1区画
価格 | 498万円 |
敷地面積 | 公簿232㎡(約70.18坪) |
通学先 | 薮塚本町小学校、薮塚本町中学校 |
取引態様 | 一般媒介契約 |
| 詳細を見る > |
中古戸建
太田市六千石町 既存住宅
価格 | 2,080万円 |
敷地面積 | 350.76㎡(約106.1坪) |
建物面積 | 125.03㎡(約37.82坪) |
通学先 | 薮塚本町南小学校 / 薮塚本町中学校 |
取引態様 | 専任媒介 |
| 詳細を見る > |
伊勢崎市東町リフォーム住宅
価格 | 1,480万円 |
敷地面積 | 163.62㎡(約49.49坪) |
建物面積 | 90.68㎡(約27.43坪) |
通学先 | あずま小学校 / あずま中学校 |
取引態様 | 媒介 |
| 詳細を見る > |
賃貸物件
エステートピアカシマ
賃料 | 40,000円 |
専有面積 | 42.53㎡ |
間取り | 2DK |
通学区 | 赤堀東小学校・赤堀中学校 |
取引態様 | 媒介 |
| 現在満室です |