 
不動産情報
群馬県伊勢崎市を中心に、良質な不動産をご紹介。
弊社売主の分譲地も多数ございます。
売買物件MAP
土地(弊社売主)
弊社売主の物件情報です。
原則、擁壁工事・給排水引込工事等の造成を行っての引渡しとなります。
仲介手数料も不要となりますので、諸費用等を抑えて建築を行えます。
伊勢崎市赤堀今井町1丁目 11区画
 
| 価格 | 730万円~ | 
| 敷地面積 | 200.40㎡(60.62坪)~ | 
| 通学先 | 赤堀南小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市曲沢町 5区画
 
| 価格 | 707万円~ | 
| 敷地面積 | 公簿238.53㎡(約72.16坪) | 
| 通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市上田町 3区画
 
| 価格 | 980万円 | 
| 敷地面積 | 307.95㎡(約93.15坪) | 
| 通学先 | あずま小学校、あずま中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
 
伊勢崎市曲沢町 7区画
 
| 価格 | 640万円~ | 
| 敷地面積 | 236.30㎡(71.48坪)~ | 
| 通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市曲沢町 1区画
 
| 価格 | 730万円 | 
| 敷地面積 | 307.82㎡(93.11坪) | 
| 通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市新栄町 1区画
 
| 価格 | 980万円 | 
| 敷地面積 | 実測234.62㎡(約70.97坪) | 
| 通学先 | 広瀬小学校、第二中学校 | 
| 取引態様 | 売主 | 
|  | >物件詳細 | 
 
 
土地(仲介物件)
伊勢崎市野町 1区画
 
| 価格 | 800万円 | 
| 敷地面積 | 実測799.39㎡(約241.81坪) | 
| 通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市末広町 1区画
 
| 価格 | 980万円 | 
| 敷地面積 | 171.09㎡(約51.75坪) | 
| 通学先 | 北第二小学校、第三中学校 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市市場町 1区画
 
| 価格 | 910万円 | 
| 敷地面積 | 実測331.49㎡(約100.27) | 
| 通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
 
伊勢崎市市場町 1区画
 
| 価格 | 670万円 | 
| 敷地面積 | 実測227.51㎡(約68.82坪) | 
| 通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市市場町 1区画
 
| 価格 | 620万円 | 
| 敷地面積 | 実測201.29㎡(約60.89坪) | 
| 通学先 | 赤堀小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
伊勢崎市曲沢町 1区画
 
| 価格 | 1,720万円 | 
| 敷地面積 | 公簿2244.89㎡(約679.07坪) | 
| 通学先 | 赤堀東小学校、赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
 
伊勢崎市東本町 1区画
 
| 価格 | 1,150万円 | 
| 敷地面積 | 実測246.71㎡(約74.63坪) | 
| 通学先 | 殖蓮第二小学校、殖蓮中学校 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
|  | >物件詳細 | 
 
 
賃貸物件
エステートピアカシマ
 
| 賃料 | 40,000円 | 
| 専有面積 | 42.53㎡ | 
| 間取り | 2DK | 
| 通学区 | 赤堀東小学校・赤堀中学校 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
|  | 現在満室 |